Nutritional value and calories in [フレッシュネスバーガー] オニオンリングL.
Serving Size: 1 of 1 serving
Nutrient | Value |
---|---|
Total calories | 280 kcal |
Carbohydrates | 31 g |
Total fat | 15 g |
Saturated fat | 0 g |
Polyunsaturated fat | 0 g |
Monounsaturated fat | 0 g |
Trans fat | 0 g |
Fiber | 0 g |
Protein | 3 g |
Sugars | 0 g |
Cholestrol | 0 mg |
Sodium [Na] | 1,700 mg |
Salt | - |
Magnesium [Mg] | - |
Manganese [Mn] | - |
Potassium [K] | 0 mg |
Folate | - |
Iron [Fe] | 0% |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 0% |
Vitamin K | - |
Vitamin E | - |
Vitamin B12 | - |
Vitamin B6 | - |
Vitamin D | - |
Vitamin D (IU) | - |
Vitamin B3 [Niacin] | - |
Vitamin B1 [Thiamin] | - |
Phosphorus [P] | - |
Zinc [Zn] | - |
Calcium [Ca] | 0% |
Caffine | - |
Note:Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
People also viewed calories for:
[Wawa] Cheddar Cheese Stuffed Pretzel (L)Total calories, 1 serving 1 pretzel: 280 kcal |
[Subway] Subway Turkey Sub No Cheese No Dressing Mark LTotal calories, 1 serving 6 Inch Sub: 280 kcal |
[Mcdonalds (Revised 9.17.12] ~ Orange Juice (L)Total calories, 1 serving 1 serving: 280 kcal |