Nutritional value and calories in Chicken, Broilers Or Fryers, Breast, Meat And Skin, Cooked, Stewed.
Serving Size: 1 of 100 grams
Nutrient | Value |
---|---|
Total calories | 184 kcal |
Carbohydrates | 0.00 g |
Total fat | 7.42 g |
Saturated fat | 2.080 g |
Polyunsaturated fat | 1.580 g |
Monounsaturated fat | 2.900 g |
Trans fat | - |
Fiber | 0.0 g |
Protein | 27.39 g |
Sugars | 0.00 g |
Cholestrol | 75 mg |
Sodium [Na] | 62 mg |
Salt | - |
Magnesium [Mg] | - |
Manganese [Mn] | - |
Potassium [K] | 178 mg |
Folate | - |
Iron [Fe] | 0.92 mg |
Vitamin A | 82 IU |
Vitamin C | 0.0 mg |
Vitamin K | 0.2 µg |
Vitamin E | 0.27 mg |
Vitamin B12 | 0.21 µg |
Vitamin B6 | 0.290 mg |
Vitamin D | 5 IU |
Vitamin D (IU) | - |
Vitamin B3 [Niacin] | 7.807 mg |
Vitamin B1 [Thiamin] | 0.041 mg |
Phosphorus [P] | 156 mg |
Zinc [Zn] | 0.97 mg |
Calcium [Ca] | 13 mg |
Caffine | 0 mg |
Note:Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.