Nutritional value and calories in [Chipotle Burrito Bowl] W. Rice, Chick, G. Tomatillo, Cheese, Lettuce, F. Veggies, B. Beans.
Serving Size: 1 of 1 bowl
Nutrient | Value |
---|---|
Total calories | 580 kcal |
Carbohydrates | 54 g |
Total fat | 20 g |
Saturated fat | 8 g |
Polyunsaturated fat | 0 g |
Monounsaturated fat | 0 g |
Trans fat | 0 g |
Fiber | 13 g |
Protein | 51 g |
Sugars | 7 g |
Cholestrol | 145 mg |
Sodium [Na] | 1,350 mg |
Salt | - |
Magnesium [Mg] | - |
Manganese [Mn] | - |
Potassium [K] | 0 mg |
Folate | - |
Iron [Fe] | 0% |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 0% |
Vitamin K | - |
Vitamin E | - |
Vitamin B12 | - |
Vitamin B6 | - |
Vitamin D | - |
Vitamin D (IU) | - |
Vitamin B3 [Niacin] | - |
Vitamin B1 [Thiamin] | - |
Phosphorus [P] | - |
Zinc [Zn] | - |
Calcium [Ca] | 0% |
Caffine | - |
Note:Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.