Nutritional value and calories in [Subway] Roasted Chicken Breast Flatbread W/Light Mayo & Lettuce.
Serving Size: 1 of 6 Inch
Nutrient | Value |
---|---|
Total calories | 380 kcal |
Carbohydrates | 46 g |
Total fat | 12 g |
Saturated fat | 3 g |
Polyunsaturated fat | 0 g |
Monounsaturated fat | 0 g |
Trans fat | 0 g |
Fiber | 3 g |
Protein | 22 g |
Sugars | 6 g |
Cholestrol | 30 mg |
Sodium [Na] | 890 mg |
Salt | - |
Magnesium [Mg] | - |
Manganese [Mn] | - |
Potassium [K] | 0 mg |
Folate | - |
Iron [Fe] | 15% |
Vitamin A | 8% |
Vitamin C | 30% |
Vitamin K | - |
Vitamin E | - |
Vitamin B12 | - |
Vitamin B6 | - |
Vitamin D | - |
Vitamin D (IU) | - |
Vitamin B3 [Niacin] | - |
Vitamin B1 [Thiamin] | - |
Phosphorus [P] | - |
Zinc [Zn] | - |
Calcium [Ca] | 10% |
Caffine | - |
Note:Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.